SALARY | BENEFITS | |
---|---|---|
2011-2012 | 8,286,415.00 | 1,996,329.65 |
2012-2013 | 8,323,339.13 | 2,005,676.73 |
2013-2014 | 8,429,321.88 | 2,017,026.99 |
2014-2015 | 8,625,896.00 | 2,090,868.26 |
2015-2016 | 8,498,547.60 | 2,081,558.00 |
2016-2017 | 8,282,001.00 | 2,064,980.00 |
2017-2018 | 8,079,496.00 | 2,063,808.75 |
2018-2019 | 7,472,478.75 | 1,874,733.94 |
2019-2020 | 10,841,259.79 | 2,713,912.52 |
2020-2021 | 11,253,582.88 | 2,840,607.55 |
2021-2022 | 11,145,928.34 | 2,881,731.52 |
Administrator/Teacher Salary Benefits Expenditures Pages